点検項目
点検56項目 | ||
---|---|---|
点検項目 | 点検内容 | |
かじとり装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギヤ・ボックス | 取付けの緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダストブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじとり車輪 | ホイール・アライメント | |
パワーステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付けの緩み | ||
制動装置 | ブレーキ・ペタル | 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 |
ブレーキのきき具合 | ||
駐車ブレーキ・レバー | 引きしろ | |
ブレーキのきき具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、 |
液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム |
ドラムとライニングとのすきま | |
シューの摺動部及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク |
ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホィールナット及びホィールボルトの緩み | ||
フロント・ホィール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホィール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション |
油漏れ及び油量 | |
プロペラシャフト及び |
連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビューターのキャップの状態 | ||
バッテリー | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エアクリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のある |
ブローバイ・ガス還元装置 | メータリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
熱害防止装置 | 遮熱板の取付けの緩み及び損傷 | |
エキゾースト・パイプ及びマフラー | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |